Ultrasound Redefined          

    Home Transducers Systems Applications Company  
   Home      Transducers      Standard       Immersion   

Standard Immersion Transducers


     

Catalog # (W-Series) Catalog # (K-Series) Catalog # (Z-Series) Frequency (MHz) Active Diameter (mm)
WS50-0.5 KS50-0.5 ZS50-0.5 0.5 12.5
WS75-0.5 KS75-0.5 ZS75-0.5 19.0
WS100-0.5 KS100-0.5 ZS100-0.5 25.0
WS50-1 KS50-1 ZS50-1 1.0 12.5
WS75-1 KS75-1 ZS75-1 19.0
WS100-1 KS100-1 ZS100-1 25.0
WS25-2 KS25-2 ZS25-2 2.0 6.3
WS37-2 KS37-2 ZS37-2 9.5
WS50-2 KS50-2 ZS50-2 12.5
WS75-2 KS75-2 ZS75-2 19.0
WS100-2 KS100-2 ZS100-2 25.0
WS25-5 KS25-5 ZS25-5 5.0 6.3
WS37-5 KS37-5 ZS37-5 9.5
WS50-5 KS50-5 ZS50-5 12.5
WS75-5 KS75-5 ZS75-5 19.0
WS100-5 KS100-5 ZS100-5 25.0
WS25-10 KS25-10 ZS25-10 10.0 6.3
WS37-10 KS37-10 ZS37-10 9.5
WS50-10 KS50-10 ZS50-10 12.5
WS75-10 KS75-10 ZS75-10 19.0
 
 
  Standard Transducers
Miniature Contact
Delayed Contact
Anglebeam/Shearwave
Dry Coupling Contact 
Lambda Delayed Contact 
Very Short Pulse 
0° Shear Wave Contact 
Immersion 
Lambda Immersion 

Catalog
  Standard 
 
Related Links
NCU Ordering Information  
NCU Transducer Care

  Home    Transducers    Systems    Applications    Company      Site Map

© 2007 The Ultran Group     
info@ultrangroup.com    +1.814.861.2001